Elektrická kolobežka KuKirin T3 pre mestá aj ľahký off‑road so zadným 800 W bezkefovým motorom, max. rýchlosťou 45 km/h a stúpaním do 20°. 48 V Li‑ion batéria 15–15,6 Ah (720–750 Wh) prináša dojazd približne do 58 km v optimálnych podmienkach. Vyniká stabilitou, dynamickou akceleráciou a praktickým skladacím dizajnom.
3 rýchlostné režimy 15/30/45 km/h vám umožnia zvoliť štýl jazdy podľa situácie. 10″ bezdušové vákuové pneumatiky v kombinácii s predným aj zadným pružinovým odpružením účinne tlmia nerovnosti, zvyšujú trakciu a stabilitu na dlažbe, asfalte aj jemnom štrku.
Batéria a nabíjanie: Li‑ion 48 V (články 18650), kapacita 15–15,6 Ah ≈ 720–750 Wh. Nabíjanie dodávanou 54,6 V / 2 A nabíjačkou trvá približne 7–8 hodín. Integrovaný displej udrží stav batérie pod kontrolou pre efektívne plánovanie trasy.
Bezpečnosť a viditeľnosť: predný LED reflektor, zadné brzdové svetlo, integrované smerovky, bočné LED pásy a 2 laserové „angel wing“ projekcie – spolu približne 14 svetelných prvkov + reflexné doplnky. Krytie IP54 chráni pred prachom a striekajúcou vodou.
Ergonómia a konštrukcia: farebný TFT/LCD displej, ovládacia jednotka (zapnutie, svetlá, smerovky), elektronický tempomat a spínacia skrinka. Hliníkový rám so skladaním jednou pákou, svetlá výška 150 mm, veľká podesta 430 × 210 mm + zadná stúpačka. Hmotnosť 25–25,5 kg, max. nosnosť 120 kg.
Typické scenáre použitia
- Denné dochádzanie po meste s dôrazom na komfort, úsporu času a manévrovateľnosť.
- Posledná míľa od vlakovej alebo autobusovej stanice – vďaka rýchlemu skladaniu a kompaktnej dĺžke.
- Rekreačné jazdenie cez víkend na cyklotrasách či ľahkých štrkových cestách.
- Trasy s miernym stúpaním – 26 Nm a 20° deklarovaného stúpania si poradia s mestskými kopcami.
- Jazda za šera – komplexné LED osvetlenie, smerovky a bočné pásy zvyšujú viditeľnosť.
Tipy pre správne používanie
- Vyberte si vhodný rýchlostný režim: 1 pre ekonomiku a mestské pešie zóny, 2 pre plynulú jazdu mestom, 3 pre otvorený úsek.
- Udržiavajte tlak pneumatík v rozsahu 300–350 kPa pre maximálnu stabilitu a nižší valivý odpor.
- Na dosiahnutie maximálneho dojazdu kombinujte plynulú akceleráciu a tempomat, zbytočne nepreťažujte kolobežku.
- Po jazde v vlhku kolobežku utrite a nechajte vysušiť; stupeň IP54 nechráni pred ponorením.
Obsah balenia
KuKirin T3, nabíjačka 54,6 V / 2 A, montážne náradie, návod na použitie, drobné príslušenstvo (môže sa líšiť podľa distribútora).
Parametre
| Typ | Elektrická kolobežka pre mestské a ľahké off-road použitie |
| Kategória | Výkonná e-kolobežka s jedným motorom |
| Menovitý výkon motora | 800 W (48 V) |
| Max. rýchlosť | 45 km/h |
| Rýchlostné režimy | 15 / 30 / 45 km/h (3 úrovne) |
| Max. stúpanie | Do 20° |
| Max. nosnosť | 120 kg |
| Použitie na komunikáciách | V mnohých krajinách primárne na súkromné pozemky (vyšší výkon a rýchlosť) |
| Certifikácia | CE (EU) |
| Rám | Hliníková zliatina |
| Typ rámu | Skladací, jednopákový mechanizmus |
| Rozmery (rozložená) | 1230 × 640 × 1260 mm |
| Rozmery (zložená) | 1230 × 640 × 620 mm |
| Svetlá výška | 150 mm |
| Rozmer nášľapnej plochy | cca 430 × 210 mm |
| Rozmer zadnej stúpačky | cca 130 × 120 mm |
| Hmotnosť kolobežky | 25–25,5 kg |
| Rozmery balenia | cca 1250 × 250 × 620 mm |
| Motor | Bezkefový nábojový motor v zadnom kolese |
| Max. otáčky motora | cca 1000 ± 40 rpm |
| Max. točivý moment | cca 26 Nm |
| Umiestnenie motora | Zadné koleso |
| Brzdná dráha | cca 5–12 m (podľa podmienok) |
| Typ batérie | Li-ion (18650) |
| Menovité napätie batérie | 48 V |
| Kapacita batérie | 15–15,6 Ah |
| Energetická kapacita | cca 720–750 Wh |
| Deklarovaný dojazd | až cca 58 km (optimálne podmienky) |
| Nabíjačka | 54,6 V / 2 A, vstup 100–240 V |
| Čas nabíjania | cca 7–8 hodín |
| Umiestnenie batérie | V podeste rámu |
| Veľkosť kolies | 10″ |
| Typ pneumatík | Bezdušové (tubeless) vákuové pneumatiky |
| Odpruženie | Predné a zadné pružinové tlmiče |
| Odporúčaný tlak | cca 300–350 kPa |
| Brzdy | Predná a zadná mechanická kotúčová + elektronická brzda |
| Osvetlenie | Predný LED reflektor, zadné/brzdové svetlo, bočné LED pásy |
| Smerovky | Integrované predné a zadné |
| Osvetľovací systém | Viacbodový, vrátane 2 laserových „angel wing“ projekcií |
| Počet svetelných prvkov | cca 14 + reflexné prvky |
| IP krytie | IP54 (ochrana proti prachu a striekajúcej vode) |
| Displej | Farebný smart displej (TFT/LCD) |
| Ovládanie | Jednotka pre zapnutie, svetlá, smerovky |
| Zapaľovanie | Elektrický zámok / spínacia skrinka |
| Tempomat | Elektronický, aktivovateľný z ovládania |
| Riadidlá | Pevné s páčkami bŕzd a panelom |
| Nášľap | Veľká podesta + zadná stúpačka |
| Funkcia skladania | Rýchloskladací mechanizmus |
| Prenos | Konštruovaná na prenášanie v jednej ruke (po zložení) |
| Odporúčané prostredie | Mesto, cyklochodníky, spevnené cesty, ľahký terén |
| Max. zaťaženie | 120 kg |
| Uhol stúpania (deklarovaný) | Do 20° |
| Balíček príslušenstva | Kolobežka, nabíjačka, náradie, návod, drobné príslušenstvo |




























































































Recenzie
Na produkt zatiaľ nie sú žiadne recenzie